Die Schulferien im Land Bremen wurden auf die nachfolgenden Termine festgelegt.
Angegeben ist jeweils der erste und letzte Ferientag.
Schuljahr 2020/2021 | ||
---|---|---|
Sommer 2020 | Do, 16.07. | Mi, 26.08. |
Herbst 2020 | Mo, 12.10. | Sa, 24.10. |
Weihnachten 2020 | Mi, 23.12. | Fr, 08.01. |
Halbjahresferien 2021 | Mo, 01.02. | Di, 02.02. |
Ostern 2021 | Sa, 27.03. | Sa, 10.04. |
Tag nach Himmelfahrt 2021 | Fr, 14.05. | |
Pfingsten 2021 | Di, 25.05. |
Schuljahr 2021/2022 | ||
---|---|---|
Sommer 2021 | Do, 22.07. | Mi, 01.09. |
Herbst 2021 | Mo, 18.10. | Sa, 30.10. |
Weihnachten 2021 | Do, 23.12. | Sa, 08.01. |
Halbjahresferien 2022 | Mo, 31.01. | Di, 01.02. |
Ostern 2022 | Mo, 04.04. | Di, 19.04. |
Tag nach Himmelfahrt 2022 | Fr, 27.05. | |
Pfingsten 2022 | Di, 07.06. |
Schuljahr 2022/2023 | ||
---|---|---|
Sommer 2022 | Do, 14.07. | Mi, 24.08. |
Herbst 2022 | Mo, 17.10. | Sa, 29.10. |
Weihnachten 2022 | Fr, 23.12. | Fr, 06.01. |
Halbjahresferien 2023 | Mo, 30.01. | Di, 31.01. |
Ostern 2023 | Mo, 27.03. | Di, 11.04. |
Tag nach Himmelfahrt 2023 | Fr, 19.05. | |
Pfingsten 2023 | Di, 30.05. |
Schuljahr 2023/2024 | ||
---|---|---|
Sommer 2023 | Do, 06.07. | Mi, 16.08. |
Tag vor dem 3. Oktober 2023 | Mo, 02.10. | |
Herbst 2023 | Mo, 16.10. | Sa, 30.10. |
Weihnachten 2023 | Sa, 23.12. | Fr, 05.01. |
Halbjahresferien 2024 | Do, 01.02. | Fr, 02.02. |
Ostern 2024 | Mo, 18.03. | Do, 28.03. |
Tag nach Himmelfahrt 2024 | Fr, 10.05. | |
Pfingsten 2024 | Di, 21.05. |
Für das Land Bremen werden die Ferientermine in der Ferienverordnung festgelegt: